Оси | BPW, FOX, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | 10 200 кг. Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+40оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | BPW, FOX, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | 10 300 кг. Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | BPW, FOX, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | 10 800 кг. Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | BPW, FOX, SAF |
Состояние | Новый |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
База | 11 500 кг Облегченная проходит по весам |
Оси | BPW, FOX, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | 11 000 кг Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Ширина платформы |
Оси | BPW, FOX, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | 11 000 кг Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | BPW, FOX, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | 11 650 кг Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | BPW, FOX, SAF, или Mercedes |
Состояние | Новый |
Вес | 11800 кг Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | BPW, FOX, SAF, или Mercedes |
Состояние | Новый |
Вес | 12300 кг Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Толщина головы |
Оси | Ceylan, BPW, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | BPW, SAF, Ceylan |
Состояние | Новый |
Вес | 11 600 кг. Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | OSMAN KOÇ или BPW |
Состояние | Новый |
Вес | от 11 200 кг. |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Нагрузка на ось | 6200 кг. |
Оси | BPW, SAF, Ceylan |
Состояние | Новый |
Вес | 11 600 кг. Облегченная проходит по весам |
Толщина стенки | 9/10 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | OSMAN KOÇ -18 тонн |
Состояние | Новый |
Вес | от 14000 кг |
Толщина стенки | 12/14 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+70оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | Ceylan, BPW, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | от 11500 до 12500 кг. |
Рабочая tо | Мин.- 40оС / Макс.+ 40оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Нагрузка на ось | 7000 кг |
Толщина головы |
Оси | OSMAN KOÇ или BPW |
Состояние | Новый |
Вес | 14780 кг |
Толщина стенки | 10/12 мм |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+70оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Оси | Ceylan, BPW, SAF |
Состояние | Новый |
Вес | 11200 до 12 300 кг. |
Рабочая tо | - 40оС / + 40оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Нагрузка на ось | 7000 кг |
Объём | 40 000 л. |
Сечение | Элипс |
Оси | |
Кол-во отсеков | 3 |
Донные клапаны | Рекуперация паров |
Вес | 7300 |
Количество осей | 3 |
Ширина платформы | 2450 |
Объём | 25 000 л. |
Сечение | Элипс |
Оси | Рессорные |
Кол-во отсеков | 3 |
Донные клапаны | Рекуперация паров |
Форма | |
Количество осей | 2 |
Ширина платформы | 2550 |
Объём | 28 000 - 30 000 л. |
Оси | Пневмо |
Кол-во отсеков | 5 |
Донные клапаны | Рекуперация паров по запросу |
Вес | 7500 кг. |
Объём | 32 000-34000 л. |
Оси | Пневмо |
Кол-во отсеков | 5 |
Донные клапаны | Рекуперация паров |
Вес | 4950 кг. |
Объём | 30 000 л. |
Сечение | Элипс |
Кол-во отсеков | 3 |
Донные клапаны | Рекуперация паров |
Вес | 7300 |
Количество осей | 3 |
Ширина платформы | 2550 |
Оси | BPW,SAF,Ceylan |
Состояние | Новый |
Вес | от 10800-11200 кг Облегченный |
Рабочая tо | Мин.-40 / Макс.+40,45,50 |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Материал | P355NL или P460NL |
Оси | BPW,SAF,Ceylan |
Состояние | Новый |
Вес | от 11000-11600 кг Облегченный |
Рабочая tо | Мин.-40 / Макс.+40,45,50 |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Материал | P355NL или P460NL |
Оси | BPW,SAF,Ceylan |
Состояние | Новый |
Вес | от 11200-12000 кг Облегченный |
Рабочая tо | Мин.-40 / Макс.+50 |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Материал | P355NL или P460NL |
Оси | BPW,SAF,Сeylan |
Состояние | Новый |
Вес | от 11500-12300 кг Облегченный |
Рабочая tо | Мин.-40 / Макс.+50 |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Материал | P355NL или P460NL |
Оси | Сeylan |
Состояние | Новый |
Вес | от 10800-11600 кг |
Рабочая tо | Мин.-40 / Макс.+50 |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Материал | P355NL или P460NL |
Оси | Сeylan |
Состояние | Новый |
Вес | от 11200-12000 кг. |
Рабочая tо | Мин.-40оС / Макс.+50оС |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Материал | P355NL или P460NL |
Объём | 18035 |
Оси | BPW или SAF |
Кол-во отсеков | 15 труб |
Объём | 18089 литров |
Оси | BPW или SAF |
Кол-во отсеков | 10 труб. |
Вес | 29600 |
Объём | 22076 литров |
Оси | BPW или SAF |
Кол-во отсеков | 10 труб |
Размер контейнера | 40 футов |
Количество осей | 3 |
Объём | 50м3 |
Донные клапаны | есть |
Изоляция | по запросу |
Внешний диаметр | 2400 |
Высота платформы | 2600 |
Материал колбы | P355NL (Бельгия) |
Вес | 20 тонн. |
Пакет док-в | Ростехнадзор |
Внешний диаметр | 3200-3400 мм |
Объём газа | 100-115 м3 |
Материал колбы | P355NL |
Вес | 34 000 кг. |
Внешний диаметр | 3400 мм |
Объём газа | 200 м3 |
Объём | от 48 м3 |
Оси | BPW (3 шт.) |
Состояние | Новый |
Рабочая tо | +50°C / -196°C |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Серт | ТР ТС 032/2013, ADR, ASME (ISO) |
Объём | от 50 м3 |
Оси | BPW (3 шт.) |
Состояние | Новый |
Рабочая tо | +50°C / -196°C |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Серт | ТР ТС 032/2013, ADR, ASME (ISO) |
Объём | от 52 м3 |
Оси | BPW (3 шт.) |
Состояние | Новый |
Рабочая tо | +50°C / -196°C |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Серт | ТР ТС 032/2013, ADR, ASME (ISO) |
Объём | 40 футов ISO |
Изоляция | Вакуумная |
Состояние | Новый |
Рабочая tо | +50°C / -20°C | / +37°C / -196°C |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Стандарт | T75 ISO |
Размер контейнера | 40 футов |
Объём | 20 футов ISO |
Изоляция | Вакуумная |
Состояние | Новый |
Рабочая tо | +50°C / -20°C | / +37°C / -196°C |
Пакет док-в | для РОСТЕХНАДЗОРа |
Стандарт | T75 ISO |
Размер контейнера | 20 футов |
Объём | 18 м3 |
Оси | Ceylan доп: BPW,SAF |
Материал колбы | AISI L304 |
Кол-во отсеков | от 1-8 |
Изоляция | 150 мм |
Форма | Бутылка / Цилиндр |
Количество осей | 3 |
Объём | 18-40м3 |
Сечение | Эллипс |
Оси | Пневмо |
Материал колбы | Нержавейка AISI 304 или L304 |
Изоляция | Есть |
Количество осей | 3 |
Объём | 18-40 м3 |
Оси | Ceylan доп: BPW,SAF |
Материал колбы | AISI 304 или L304 |
Кол-во отсеков | от 1-8 |
Изоляция | 150 мм |
Форма | Бутылка / Цилиндр |
Объём | 18-40 м3 |
Оси | Ceylan доп: BPW,SAF |
Материал колбы | Aluminyum 5182 |
Кол-во отсеков | от 1-8 |
Изоляция | 150 мм |
Форма | Бутылка / Цилиндр |
Объём | 18-40 м3 |
Оси | Ceylan доп: BPW,SAF |
Материал колбы | Сталь ST37 |
Изоляция | 150 мм |
Форма | Бутылка / Цилиндр |
Полуприцеп-цистерна - разновидность специального автотранспорта для перевозки и временного хранения наливных или сыпучих грузов. Компания «Техно Трейд» предлагает новые полуприцепы-цистерны объемом от 10 м3, оснащенные дополнительным оборудованием для загрузки/выгрузки, средствами пожаротушения. Все автоцистерны соответствуют действующим правилам, нормам ДОПОГ
Полуприцеп-цистерна (ППЦ) состоит из следующих конструктивных частей:
1. Непосредственно сама цистерна, в которой перевозится груз. Корпус автоцистерны ППЦ выполнен из нержавеющей стали. Внутри и снаружи корпус оцинкован, что позволяет перевозить пищевые продукты, агрессивные жидкости, нефтепродукты. Объем цистерны составляет от 20 до 50 м3.
2. Ходовая часть полуприцепа цистерны для перевозки обеспечивает движение по дорогам общего пользования и содержит подвеску для 2-х или 3-х осей, тормозную систему с АБС, опоры стояночные.
3. Технологическое оборудование, предназначенное для залива/слива перевозимого груза, включает: горловину со съемной крышкой, заливные рукава, краны и клапаны.
4. Устройства для безопасной эксплуатации прицепа. Все модели, представленные в каталоге, оборудованы приборами внешней светосигнализации, дыхательными клапанами, средствами пожаротушения.
При необходимости прицеп-цистерна, устанавливаемый на шасси грузового авто, может быть окрашен производителем в нужный цвет в соответствии с действующим законодательством или корпоративными требованиями заказчика. Например, бензовоз окрашивается в оранжевый цвет, на корпус наносится надпись «Огнеопасно».
Цистерны используют организации, занимающиеся грузоперевозками, логистические центры, доставляющие продукцию в магазины, заводы-изготовители химической продукции. Полуприцепы цистерны транспортные (ППЦТ) используются для доставки жидких, газообразных, мелких сыпучих грузов. В зависимости от типа перевозимых грузов цистерны-полуприцепы независимо от марки делятся на:
Наша компания - поставщик цистерн-прицепов российского и зарубежного производства. При выборе ППЦ нужно учитывать технические характеристики спецтехники:
При покупке автоцистерны необходимо учитывать характеристики тягача. Наш менеджер поможет выбрать оптимальный вариант. Покупка техники возможна в лизинг или рассрочку - все оговаривается индивидуально. Хотите купить цистерну на максимально выгодных условиях? Следите за объявлениями о скидках и акциях на нашем сайте и страницах в соцсетях.
Сертификация продукции в Европе, России и СНГ
Доставка в любой регион России и СНГ
Гарантия до двух лет
Все документы для эксплуатации при покупке
Уникальное исполнение под ваши задачи
Лизинг + Trade-in
Персональный менеджер
Напрямую с завода
Все документы для эксплуатации при покупке
Напрямую с завода
Таможенная очистка
Отправьте заявку и мы свяжемся с вами
в ближайшее время.
Отправьте заявку и мы свяжемся с вами
в ближайшее время.